Vorstandswahlen
In dieser konstituierenden Sitzung der 11. Delegiertenversammlung wurde der neue Vorstand der Ärztekammer Berlin gewählt. Satzungsgemäß leitete die älteste Delegierte des Gremiums, das war diesmal Dr. Rita Kielhorn (BDA), diese Wahlsitzung. 46 der 47 stimmberechtigten Delegierten waren anwesend. Die Wahlen verliefen wie folgt:
Präsident | Dr. med. Günther Jonitz | Marburger Bund | 31 Stimmen |
---|---|---|---|
Gegenkandidat | Dr. med. Wolfgang Albers | Fraktion Gesundheit | 14 Stimmen |
1 Enthaltung | |||
Vizepräsident | Dr. med. Elmar Wille | Liste Allianz | 31 Stimmen |
Gegenkandidat | Dr. med. Bernd Köppl | Fraktion Gesundheit | 14 Stimmen |
1 Enthaltung | |||
1. Beisitzer | Dr. med. Rudolf Fitzner | Hartmannbund | 31 Stimmen |
Gegenkandidat | Dr. med. Stefan Hochfeld | Fraktion Gesundheit | 15 Stimmen |
0 Enthaltung | |||
2. Beisitzer | Dr. med. Dietrich Bodenstein | Liste Allianz | 31 Stimmen |
Gegenkandidat | Daniel Sagebiel | Fraktion Gesundheit | 15 Stimmen |
0 Enthaltung | |||
3. Beisitzer | Prof. Dr. med. Vittoria Braun | Hausärzte im BDA | 31 Stimmen |
Gegenkandidat | Dr. med. Stefan Hochfeld | Fraktion Gesundheit | 15 Stimmen |
0 Enthaltung | |||
4. Beisitzer | Dr. med. Sigrid Kemmerling | Marburger Bund | 31 Stimmen |
Gegenkandidat | Daniel Sagebiel | Fraktion Gesundheit | 15 Stimmen |
0 Enthaltung | |||
5. Beisitzer | Dr. med. Regine Held | Liste Allianz | 31 Stimmen |
Gegenkandidat | Dr. med. Stefan Hochfeld | Fraktion Gesundheit | 14 Stimmen |
1 Enthaltung | |||
6. Beisitzer | Dr. med. Matthias Albrecht | Marburger Bund | 31 Stimmen |
Gegenkandidat | Daniel Sagebiel | Fraktion Gesundheit | 15 Stimmen |
0 Enthaltung | |||
7. Beisitzer | Dr. med. Hans-Peter Hoffert | Hausärzte im BDA | 45 Stimmen |
Gegenkandidat | / | / | / |
1 Enthaltung | |||
8. Beisitzer | Dr. med. Astrid König | Marburger Bund | 32 Stimmen |
Gegenkandidat | Dr. med. Stefan Hochfeld | Fraktion Gesundheit | 14 Stimmen |
0 Enthaltung | |||
9. Beisitzer | Dr. med. Dittmar Kruska | Liste Allianz | 32 Stimmen |
Gegenkandidat | Daniel Sagebiel | Fraktion Gesundheit | 14 Stimmen |
0 Enthaltung |
Verlängerung der Amtszeit der Ausschüsse
Im Anschluss an die Wahlen wurde sofort die 2. Sitzung der Delegiertenversammlung angehängt. Da die Ausschüsse erst in der 3. Sitzung am 19. Februar 2003 neu gewählt werden, wurde die Amtszeit der in der letzten Legislaturperiode amtierenden Ausschüsse bis zu diesem Tag verlängert.
Wahl der Delegierten für den außerordentlichen Deutschen Ärztetag am 18. Februar 2003 in Berlin
Folgende Delegierte werden für die Ärztekammer Berlin am Außerordentlichen Deutschen Ärztetag teilnehmen:
Liste | Delegierte/Delegierter | Ersatzdelegierte/Ersatzdelegierter |
---|---|---|
Marburger Bund | Dr. med. Astrid König | Dr. med. Klaus Thierse |
Ernst-Günter Vieweg | Armin Belg | |
Dr. med. Werner Wyrwich | Dr. med. Günther Jonitz | |
Hausärzte im BDA | Dr. med. Angelika Prehn | Dipl. Med. Dieter Schwochow |
Dr. med. Wolfgang Kreischer | Klaus-Dieter Elstermann v. Elster | |
Macht´s besser ... | Dr. med. Hermann Mahn | Hermann Brehme |
Allianz Berliner Ärzte | Helmut Mälzer | Dr. med. Regine Held |
Dr. med. Sabine Krebs | Dr. med. Albrecht Scheffler | |
Klaus Nordmeyer | Dr. med. Roland Urban | |
Dr. med. Elmar Wille | Dr. med. Svea Keller | |
Dr. med. Almut Tempka | Dr. med. Rudolf Fitzner | |
Fraktion Gesundheit | Dr. med. Wolfgang Albers | Dr. med. Matthias Brockstedt |
Antje Blankau | Dr. med. Udo Schagen | |
Charlotte Lutz | Dr. med. Maria Birnbaum | |
Dr. med. Sabine Schütze | Dr. med. Eva Müller-Dannecker | |
Dr. med. Margret Stennes | Dr. med. Stefan Hochfeld |