Weiterbildungsverbund Friedrichshain/Lichtenberg/Kreuzberg
Die Übersicht zeigt die Verbundbeteiligten
- mit ihren Angeboten unterteilt in stationäre und ambulante Weiterbildungsangebote,
- mit einem Praxis- oder Klinikprofil zum Herunterladen und
- mit den uns gemeldeten offenen Stellen im Verbund.
Stationär
| Kliniken | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Klinikprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Innere Medizin Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie | 12 Monate |
| |||
a) Allgemeine Chirurgie | a) 18 Monate | Dr. med. Philipp Kellner* | |||
| a) Allgemeine Chirurgie b) Allgemeine Innere Medizin c) Klinische Notfall- und Akutmedizin d) Notfallmedizin | a) 18 Monate b) 18 Monate c) 24 Monate d) 12 Monate | LOA Seehausen CA Markus Sielaff CA Markus Sielaff |
| ||
| Innere Medizin | 6 Monate |
Ambulant
| Praxen | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Praxisprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Sandra Bachmann Dr. Julia Bergmann Dr. Steffen Soll | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 6 Monate (UPV) | Profil/ Ansprechperson* | 01.07.2026 |
Dr. med. Mathias Conradi | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 24 Monate UPV: 12, FAK: 12 | ||
| Dr. med. Sohrab Fahimi | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 24 Monate UPV: 12, FAK: 12 | Profil/ Ansprechperson* | 01.02.2026 |
| Dr. Judith Gauger, Dr. Jasmin Kehr | Allgemeinmedizin | 6 Monate | 12 Monate UPV: 6, FAK: 6 | Profil/ Ansprechperson* | 01.05.2026 |
| a) Dr. med. Anton Kugler b) Astrid Vonau | Allgemeinmedizin | a) 18 Monate b) 18 Monate | a) 30 Monate UPV: 12, FAK: 18 b) 30 Monate UPV: 12, FAK: 18 | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Robert Kuntze | Allgemeinmedizin | 12 Monate | UPV: 12 FAK: 12 | Profil/ Ansprechperson* | 01.12.2025 |
| Dr. med. Ingo Ochlast | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 24 Monate UPV: 12 FAK: 12 | Profil/ Ansprechperson* | 01.02.2026 |
| Elsa Schaubert | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
| Gabriele Scherzer | Allgemeinmedizin | 6 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
| Dr. med. Stephanie Steinbeis | Allgemeinmedizin | 6 Monate | |||
a) Christiane Stöter b) Volker Westerbarkey | Allgemeinmedizin | a) 12 Monate b) 18 Monate | a) 12 Monate (UPV: 6 / FAK: 6) b) 18 Monate (UPV: 6 / FAK: 12) | Profil/ Ansprechperson* | 01.04.2026 |
a) Winfried Weber b) Dr. med. Christoph Klonz | Allgemeinmedizin | a) 18 Monate b) 18 Monate | a) 30 Monate UPV: 12 FAK: 18 | ||
| Sophie Pabel | Allgemeinmedizin | 18 Monate | UPV: 12 Monate FAK: 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Dieter Immler | Allgemeinmedizin | 18 Monate | 30 Monate UPV: 12 FAK: 18 | Profil/ Ansprechperson* | |
| Annette Cotanidis / Funda Lorini | Allgemeinmedizin | UPV: 12 Monate FAK: 12 Monate | Profil/Ansprechperson* | 01.09.2026 | |
| Dr. med. Renate Heyne | Innere Medizin | 12 Monate | |||
| Bartholomäus Gabrys | Orthopädie und Unfallchirurgie | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.07.2026 | |
a) Dr. med. Thomas Hofmann | a) Orthopädie und Unfallchirurgie b) Allgemeine Chirurgie | a) 18 Monate b) 12 Monate | a) 18 Monate | ||
| Dr. med. Jeannette Zimmermann | Allgemeinmedizin | 12 Monate | UPV: 12 Monate FAK: 12 Monate | Profil/ Ansprechperson | 01.07.2026 |
| Ansprechpersonen im ambulaten Bereich: N.N. | |||||
*Diese Informationen beruhen ausschließlich auf Angaben der Ärztin oder des Arztes.