Weiterbildungsverbund Köpenick/Hellersdorf/Marzahn
Die Übersicht zeigt die Verbundbeteiligten
- mit ihren Angeboten unterteilt in stationäre und ambulante Weiterbildungsangebote,
- mit einem Praxis- oder Klinikprofil zum Herunterladen und
- mit den uns gemeldeten offenen Stellen im Verbund.
Stationär
| Kliniken | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Klinikprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Innere Medizin Kardiologie Chirurgie |
| Prof. Dr. med. Matthias Pross (Klinik für Chirurgie) |
| ||
| Innere Medizin Geriatrie | 42 Monate | Dr. med. R. Fischer-Lampsatis |
| ||
| Innere Medizin Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie | Prof. Dr. Julia Seifert Dr. med. Alexandra Röttgen |
| |||
a) Klinik für Innere Medizin - Gastroenterologie, Diabetologie und Geriatrie | a) 48 Monate b) 48 Monate c) 48 Monate |
| |||
| Ansprechpersonen im stationären Bereich: Prof. Dr. med. Matthias Pross, Dipl.-Med. Maria-Barbara Naumann |
| ||||
Ambulant
| Praxen | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Praxisprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Böhme | Allgemeinmedizin | 18 Monate (AM) | Profil/ Ansprechperson* | ||
| Dr. med. Gilbert Büchner | Allgemeinmedizin | 12 Monate | UPV: 12 Monate FAK: 18 Monate | Profil/ Ansprechperson | |
| Tina Schilling | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
| Abdelkarim Iraki | Allgemeinmedizin | 6 Monate | 12 Monate UPV: 6 Monate FAK: 6 Monate | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Marion Kloppe | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
| Kai Korok | Allgemeinmedizin | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
| Gemeinschaftspraxis Heike Löser, Frank Kaden, Dr. med. Yvonne Delerè, Manuela Knappe | Allgemeinmedizin | 6 Monate (Löser, VZ) 18 Monate (Kaden), 12 Monate (Delère) | 01.06.2027 | ||
| Dr. med. Sylva Mitterdiami | Allgemeinmedizin | 18 Monate | UPV: 12 Monate FAK: 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.02.2026 |
| Dr. med. Lydia Steenweg | Allgemeinmedizin | 6 Monate TZ 50% | 18 Monaze TZ 75% | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Bernhard A. Strasser | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 30 Monate UPV: 12, FAK: 18 | 01.01.2026 | |
| Dipl.-Med. Mathias Klinke | a) Allgemeinmedizin (Dipl.-Med. Mathias Klinke): 18 Monate b) Innere Medizin (Dr. med. Wolfgang Seeger, Helena Paul: 12 Monate) | a) Allgemeinmedizin: 18 Monate b) Innere Medizin: Dr. med. Wolfgang Seeger: 18 Monate, Helena Paul: 12 Monate | b) Innere Medizin: Dr. med. Wolfgang Seeger: 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | a) 01.04.2026 b) ab sofort |
| Dr. med. Cornelia Strack | Allgemeine Chirurgie | 12 Monate | |||
| Dr. med. Ute Zech | Allgemeine Chirurgie | 12 Monate | |||
| Dr. med. Sabine Aign | Innere Medizin | 12 Monate | 12 Monate | 01.04.2026 | |
| Dr. med. Gerda Fondis | Innere Medizin | 12 Monate | |||
| Dr. med. Juliane Wettengel | Innere Medizin | 12 Monate | |||
| Dr. med. Daniel Weinrich | Innere Medizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson | ||
| Holger Röblitz | Kinder- und Jugendmedizin / Kinder-Pneumologie | Profil/ Ansprechperson* | |||
| Dr. med. Berthold Braun | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | |||
| Thomas Kuntz | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | |||
| Ansprechperson im ambulanten Bereich: Dr. med. Berthold Braun | |||||
*Diese Informationen beruhen ausschließlich auf Angaben der Ärztin oder des Arztes.