Weiterbildungsverbund Reinickendorf/Wedding
Die Übersicht zeigt die Verbundbeteiligten
- mit ihren Angeboten unterteilt in stationäre und ambulante Weiterbildungsangebote,
- mit einem Praxis- oder Klinikprofil zum Herunterladen und
- mit den uns gemeldeten offenen Stellen im Verbund.
Stationär
| Kliniken | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Klinikprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
|---|---|---|---|---|---|
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow Klinikum | a) Innere Medizin | a) 24 Monate | a) 18 Monate d) 24 Monate | a) Prof. Dr. med. Martin Möckel | |
a) Innere Medizin und Geriatrie | a) 60 Monate (Basis: 12, UPV: 12, FAK: 36) b) 18 Monate | a) 36 Monate b) 18 Monate | |||
| Innere Medizin und Geriatrie | 36 Monate 18 Monate | Prof. Dr. med. Ursula Müller-Werdan | |||
| Jüdisches Krankenhaus Berlin | a) Allgemeine Chirurgie | a) 24 Monate c) 60 Monate | PD Dr. Robert Pfitzmann | ||
| Innere Medizin | Dr. med. Karl-Heinz Kirschstein | ||||
a) Orthopädie und Unfallchirurgie | a) 24 Monate | a) 24 Monate |
| ||
a) Innere Medizin | a) 36 Monate (12 Basis, 12 UPV, 12 FAK) |
| |||
Innere Medizin Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie Viszeralchirurgie | 72 Monate | Prof. Dr. med. Ulrich Adam PD Dr. med. Diana Rubin |
Ambulant
| Praxen | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Praxisprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Uta Maria Bücker / Dr. med. Viola Ehrig | Allgemeinmedizin | 18 Monate | 24 Monate UPV: 12, FAK: 12 | Profil/ Ansprechperson* | ab Januar 2024 oder später (nur IPAM gefördert) |
| Claus Gotzmann | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
| Stefanie Greilinger | Allgemeinmedizin | 6 Monate | 30 Monate UPV: 12 FAK: 18 | ||
| Doris Höpner (Gemeinschaftspraxis Höpner und Besson) | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.07.2025 | |
| Dipl.-Med. Cornelia Kutscherskij | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 24 Monate UPV: 12 FAK: 12 | Profil/Ansprechperson | |
| Dr. med. Manfred Lapp | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 24 Monate UPV: 12 FAK: 12 | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Elisabeth Martin | Allgemeinmedizin | 18 Monate | 30 Monate UPV: 12 FAK: 18 | ||
| Stephan Prost | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 24 Monate UPV: 12, FAK: 12 | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dipl.-Med. Gunda Reichardt | Allgemeinmedizin | 18 Monate | 24 Monate UPV: 12 FAK: 12 | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Anke Risse | Allgemeinmedizin | 18 Monate | 30 Monate UPV: 12, FAK: 18 | Profil/ Ansprechperson* | |
| a) Dres. med. Schafstedde, b) Freymann, c) Helm, d) Gerlitz e) Dr. med. Christine Großekathöfer | Allgemeinmedizin / Innere Medizin | a) 12 Monate (IM) b) 18 Monate (AM) c) 18 Monate (AM) d) 6 Monate (AM) e) 12 Monate (IM) | a) 12 Monate (IM) b) 30 Monate (UPV: 12, FAK: 18) c) 24 Monate (UPV: 12, FAK: 12) d) 18 Monate (UPV: 12, FAK: 6) e) 12 Monate (IM) | Profil/ Ansprechperson* | |
| Hausarztzentrum Residenzstraße a) Dr. med. S. Poloczek, b) Dr. med. S. v. Lepel, Dr. med. A. Janssen, A. Godding | Allgemeinmedizin | 12 Monate | a) 24 Monate, (UPV: 12, FAK: 12) b) 24 Monate, (UPV: 12, FAK: 12) | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Klaus Skerat | Allgemeinmedizin | 6 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
| MVZ Hausärzte Berlin-Tegel a) Martin Schmidt-Brücken b) Dr. med. Heinz Krystossek | a) Allgemeinmedizin / b) Innere Medizin | a) 18 Monate b) 12 Monate | a) 30 Monate (UPV: 12, FAK: 18) b) 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.07.2026 |
| Dr. med. Koch / Dr. med. Scharff MVZ Dr. med. Wolbergs | Innere Medizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.07.2026 | |
| Dr. med. Caroline Neubert | Innere Medizin | 12 Monate | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | |
| a) Matthias Wanke b) Dr. med. Said El Bali | a) Innere Medizin b) Allgemeinmedizin | 12 Monate | a) 12 Monate b) 24 Monate (UPV: 12, FAK: 12) | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Yingrui Wang-Rosenke Hausarztpraxis | Innere Medizin und Nephrologie | 12 Monate | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.09.2027 |
| Ali Abohaya | Orthopädie und Unfallchirurgie | 12 Monate (Basis 6 Monate + FAK 6 Monate) | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Sebastian Apostel | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Tarek Raslan | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | 24 Monate | ||
| Dr. med. Peter Wiemer | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | 24 Monate | Profil/ Ansprechperson* | |
| Dr. med. Ulrike Arntz und Dr. med. Marek Rutkowski | Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* |
*Diese Informationen beruhen ausschließlich auf Angaben der Ärztin oder des Arztes.