Weiterbildungsverbund Zehlendorf/Wannsee
Die Übersicht zeigt die Verbundbeteiligten
- mit ihren Angeboten unterteilt in stationäre und ambulante Weiterbildungsangebote,
- mit einem Praxis- oder Klinikprofil zum Herunterladen und
- mit den uns gemeldeten offenen Stellen im Verbund.
Stationär
Kliniken | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Klinikprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
---|---|---|---|---|---|
Innere Medizin Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie |
| Dr. med. Eike Scheller Dr. med. Boris Möbius | |||
Krankenhaus Waldfriede | Innere Medizin Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie |
| Dr. med. Ingo Leister |
Ambulant
Praxen | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Praxisprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
---|---|---|---|---|---|
Dr. med. Anne Ditzenbach | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Irena Eva Klemmt | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Friederike Kollewijn | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.02.2025 | |
Dr. med. Wolfgang Kreischer | Allgemeinmedizin | 18 Monate | ab sofort | ||
Dr. med. Ingo Lehl | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 24 Monate UPV: 12, FAK: 12 | Profil/ Ansprechperson* | 01.05.2025 |
Fereshteh Rath | Allgemeinmedizin | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Barbara Tarnowski | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Carmen Evers | Arbeitsmedizin | 36 Monate | |||
Gemeinschaftspraxis West-Klinik Dahlem | Orthopädie und Unfallchirurgie | bis zu 36 Monate (18 Monate ambulant, 18 Monate stationär), siehe Verzeichnis der Weiterbildungsbefugten |
*Diese Informationen beruhen ausschließlich auf Angaben der Ärztin oder des Arztes.