Statistik der Berliner Ärztinnen und Ärzte
In der Statistik sind die Berliner Ärztinnen und Ärzte nach großen Fachgebieten und Tätigkeitsarten aufgelistet (Stand: 12/2025).
| Gebietsbezeichnungen / Tätigkeitsarten | Gesamtzahl Ärztinnen und Ärzte | ohne ärztliche Tätigkeit | berufstätig | ambulant tätig | stationär tätig |
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Gebietsbezeichnungen | 11.452 | 3.061 | 8.391 | 1.383 | 5.828 |
| Allgemeinmedizin | 2.965 | 1.019 | 1.946 | 1.623 | 96 |
| Anästhesiologie | 2.138 | 561 | 1.577 | 266 | 1.090 |
| Anatomie | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| Arbeitsmedizin | 446 | 181 | 265 | 54 | 35 |
| Augenheilkunde | 661 | 214 | 447 | 360 | 62 |
| Biochemie | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| Chirurgie | 2.986 | 748 | 2.238 | 870 | 1.125 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 1.701 | 530 | 1.171 | 748 | 331 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 606 | 177 | 429 | 312 | 81 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 638 | 185 | 453 | 325 | 86 |
| Humangenetik | 33 | 7 | 26 | 14 | 10 |
| Hygiene und Umweltmedizin | 68 | 29 | 39 | 1 | 28 |
| Innere Medizin | 5.470 | 1.522 | 3.948 | 1.758 | 1.838 |
| Kinder- und Jugendmedizin | 1.558 | 523 | 1.036 | 466 | 423 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 242 | 58 | 184 | 95 | 54 |
| Laboratoriumsmedizin | 150 | 56 | 94 | 60 | 29 |
| Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 112 | 49 | 63 | 21 | 22 |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 125 | 24 | 101 | 76 | 25 |
| Nervenheilkunde | 447 | 288 | 159 | 106 | 17 |
| Neurochirurgie | 210 | 39 | 171 | 47 | 106 |
| Neurologie | 692 | 77 | 615 | 121 | 322 |
| Nuklearmedizin | 116 | 40 | 76 | 45 | 25 |
| Öffentliches Gesundheitswesen | 104 | 66 | 38 | 3 | 1 |
| Pathologie | 224 | 89 | 135 | 55 | 72 |
| Pharmakologie | 97 | 50 | 47 | 2 | 13 |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin | 180 | 59 | 121 | 84 | 21 |
| Physiologie | 22 | 13 | 9 | 2 | 3 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 1.151 | 204 | 947 | 435 | 334 |
| Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 453 | 166 | 287 | 223 | 39 |
| Radiologie | 1.006 | 344 | 662 | 291 | 317 |
| Rechtsmedizin | 34 | 13 | 21 | 1 | 8 |
| Strahlentherapie | 124 | 24 | 100 | 61 | 28 |
| Transfusionsmedizin | 59 | 21 | 38 | 11 | 16 |
| Urologie | 474 | 119 | 355 | 215 | 112 |
| Sonstige Gebietsbezeichnungen | 79 | 66 | 13 | 5 | 1 |
| Insgesamt | 36.849 | 10.642 | 26.207 | 10.230 | 12.602 |
Quelle: Bundesärztekammer, Stand: 12/2025