Ärztestatistik

Statistik der Berliner Ärztinnen und Ärzte

In der Statistik sind die Berliner Ärztinnen und Ärzte nach großen Fachgebieten und Tätigkeitsarten aufgelistet (Stand: 2021).

Gebiets­bezeichnun­gen Gesamtzahl Ärztinnen und Ärzte ohne ärztliche Tätigkeit berufstätig ambulant tätig stationär tätig
ohne Gebiets­bezeichnungen 10.744 2.845 7.899 1.126 5.478
Allgemeinmedizin 2.804 940 1.864 1.516 110
Anästhesiologie 1.933 506 1.427 220 986
Anatomie 12 7 5 0 4
Arbeitsmedizin 432 186 246 41 37
Augenheilkunde 652 208 444 346 67
Biochemie 15 10 5 0 2
Chirurgie 2.782 690 2.092 812 1.066
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 1.561 453 1.108 705 309
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 603 184 419 300 86
Haut- und Geschlechts­krankheiten 574 176 398 298 65
Humangenetik 25 8 17 11 5
Hygiene und Umweltmedizin 57 25 32 2 20
Innere Medizin 5.091 1.440 3.651 1.580 1.724
Kinder- und Jugendmedizin 1.462 521 941 415 364
Kinder- und Jugend­psychiatrie und -psychotherapie 201 48 153 89 40
Laboratoriums­medizin 131 51 80 44 26
Mikrobiologie, Virologie und Infektions­epidemiologie 115 50 65 20 27
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 112 16 96 72 20
Nervenheilkunde 520 306 214 138 28
Neurochirurgie 179 28 151 44 94
Neurologie 577 65 512 160 284
Nuklearmedizin 110 40 70 45 18
Öffentliches Gesundheits­wesen 98 61 37 2 0
Pathologie 220 92 128 51 62
Pharmakologie 105 47 58 2 18
Physikalische und Rehabilitative Medizin 168 47 121 83 19
Physiologie 30 17 13 2 5
Psychiatrie und Psychotherapie 1.018 160 858 388 315
Psycho­somatische Medizin und Psychotherapie 428 139 289 223 38
Radiologie 941 310 631 270 305
Rechtsmedizin 37 11 26 1 12
Strahlentherapie 115 27 88 52 28
Transfusionsmedizin 63 19 44 8 21
Urologie 437 112 325 203 103
Sonstige Gebiets­bezeichnungen 100 80 20 11 2
Insgesamt 34.452 9.925 24.527 9.280 11.788

Quelle: Bundesärztekammer, Stand: 2021