Statistik der Berliner Ärztinnen und Ärzte
In der Statistik sind die Berliner Ärztinnen und Ärzte nach großen Fachgebieten und Tätigkeitsarten aufgelistet (Stand: 2023).
Gebietsbezeichnungen / Tätigkeitsarten | Gesamtzahl Ärztinnen und Ärzte | ohne ärztliche Tätigkeit | berufstätig | ambulant tätig | stationär tätig |
---|---|---|---|---|---|
ohne Gebietsbezeichnungen | 11.218 | 2.993 | 8.225 | 1.320 | 5.717 |
Allgemeinmedizin | 2.875 | 955 | 1.920 | 1.584 | 104 |
Anästhesiologie | 2.031 | 534 | 1.497 | 240 | 1.044 |
Anatomie | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 |
Arbeitsmedizin | 428 | 170 | 258 | 45 | 39 |
Augenheilkunde | 658 | 217 | 441 | 364 | 52 |
Biochemie | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 |
Chirurgie | 2.867 | 725 | 2.142 | 839 | 1.081 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 1.626 | 504 | 1.122 | 720 | 313 |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 608 | 184 | 424 | 307 | 80 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 614 | 188 | 426 | 306 | 86 |
Humangenetik | 30 | 7 | 23 | 14 | 8 |
Hygiene und Umweltmedizin | 61 | 25 | 36 | 1 | 25 |
Innere Medizin | 5.257 | 1.451 | 3.806 | 1.701 | 1.757 |
Kinder- und Jugendmedizin | 1.503 | 505 | 998 | 441 | 402 |
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 217 | 54 | 163 | 88 | 46 |
Laboratoriumsmedizin | 134 | 53 | 81 | 51 | 25 |
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 112 | 44 | 68 | 21 | 26 |
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 119 | 17 | 102 | 77 | 23 |
Nervenheilkunde | 483 | 299 | 184 | 122 | 24 |
Neurochirurgie | 194 | 36 | 158 | 46 | 96 |
Neurologie | 645 | 80 | 565 | 188 | 302 |
Nuklearmedizin | 109 | 37 | 72 | 42 | 22 |
Öffentliches Gesundheitswesen | 97 | 62 | 35 | 2 | 0 |
Pathologie | 224 | 89 | 135 | 58 | 68 |
Pharmakologie | 102 | 47 | 55 | 1 | 18 |
Physikalische und Rehabilitative Medizin | 173 | 54 | 119 | 81 | 19 |
Physiologie | 27 | 14 | 13 | 2 | 5 |
Psychiatrie und Psychotherapie | 1.080 | 171 | 909 | 429 | 305 |
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 436 | 152 | 284 | 218 | 42 |
Radiologie | 994 | 326 | 668 | 290 | 320 |
Rechtsmedizin | 36 | 13 | 23 | 0 | 11 |
Strahlentherapie | 121 | 25 | 96 | 56 | 31 |
Transfusionsmedizin | 60 | 20 | 40 | 9 | 17 |
Urologie | 463 | 120 | 343 | 211 | 111 |
Sonstige Gebietsbezeichnungen | 93 | 76 | 17 | 9 | 2 |
Insgesamt | 35.721 | 10.265 | 25.456 | 9.883 | 12.224 |
Quelle: Bundesärztekammer, Stand: 2023